南太平洋其他国家
作者:ggdd 日期:2015-1-27 15:58:15
孟加拉国 70 26 72 26 43 41 39 37 35 34.5
巴基斯坦 115 60 125 62 78 75 72 69 68 67.5
越南 125 43 128 43 71 54 53 48 47 46.5
南亚其他国家 165 60 180 60 92 89 87 86 84 83.5
澳大利亚 120 45 130 45 57 54 53 52 50 49.5
新西兰 118 45 130 45 56 54 53 52 50 49.5
南太平洋其他国家 130 65 165 65 104 102 101 99 97 96.5
英国 126 35 155 35 58 52 50 47 46 45.5
法国 126 35 140 34 49 47 44 42 41 40.5
德国 125 33 130 34 48 46 43 42 41 40.5
西欧一区 130 35 148 34 49 47 44 42 41 40.5
西欧二区 132 38 155 35 50 47 44 42 41 40.5
西欧三区 132 38 160 36 53 50 47 46 45 44.5
西欧四区 135 50 162 54 58 53 51 48 47 46.5一般贸易散货及包车出口价目表
一、有核销单证散货拼车,一般贸易退税出口
1、报关费RMB300/份
2、中港运费:RMB1.2/KG 轻泡货160/方 最低消费:RMB200/票.
3、需派送或入仓请参考“香港专线派送价格”
二、吨车及柜车深圳、东莞地区至香港(中港吨车)一般贸易出口报价
始发地区
3吨
(2000KG/
13CBM)
5吨
(3500KG/
20CBM)
8吨
(5500KG/
30CBM)
10吨
(7500KG/
32CBM)
12吨
(11000KG/
40CBM)
20尺
(17000KG/
28CBM)
40尺
(22000KG/
60CBM)
深圳-香港 ¥1300 ¥1500 ¥1700 ¥1800 ¥2000 ¥2500 ¥2600
东莞-香港 ¥1700 ¥1900 ¥2100 ¥2300 ¥2600 ¥3000 ¥3200
广州-香港 ¥2700 ¥2900 ¥3200 ¥3400 ¥3600 ¥3900 ¥4200
巴基斯坦 115 60 125 62 78 75 72 69 68 67.5
越南 125 43 128 43 71 54 53 48 47 46.5
南亚其他国家 165 60 180 60 92 89 87 86 84 83.5
澳大利亚 120 45 130 45 57 54 53 52 50 49.5
新西兰 118 45 130 45 56 54 53 52 50 49.5
南太平洋其他国家 130 65 165 65 104 102 101 99 97 96.5
英国 126 35 155 35 58 52 50 47 46 45.5
法国 126 35 140 34 49 47 44 42 41 40.5
德国 125 33 130 34 48 46 43 42 41 40.5
西欧一区 130 35 148 34 49 47 44 42 41 40.5
西欧二区 132 38 155 35 50 47 44 42 41 40.5
西欧三区 132 38 160 36 53 50 47 46 45 44.5
西欧四区 135 50 162 54 58 53 51 48 47 46.5一般贸易散货及包车出口价目表
一、有核销单证散货拼车,一般贸易退税出口
1、报关费RMB300/份
2、中港运费:RMB1.2/KG 轻泡货160/方 最低消费:RMB200/票.
3、需派送或入仓请参考“香港专线派送价格”
二、吨车及柜车深圳、东莞地区至香港(中港吨车)一般贸易出口报价
始发地区
3吨
(2000KG/
13CBM)
5吨
(3500KG/
20CBM)
8吨
(5500KG/
30CBM)
10吨
(7500KG/
32CBM)
12吨
(11000KG/
40CBM)
20尺
(17000KG/
28CBM)
40尺
(22000KG/
60CBM)
深圳-香港 ¥1300 ¥1500 ¥1700 ¥1800 ¥2000 ¥2500 ¥2600
东莞-香港 ¥1700 ¥1900 ¥2100 ¥2300 ¥2600 ¥3000 ¥3200
广州-香港 ¥2700 ¥2900 ¥3200 ¥3400 ¥3600 ¥3900 ¥4200
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数:
上一篇
下一篇
Tags: