南美、非洲航线

出口供应链的领先者,专业的出口物流集成服务商,我们秉承“严谨、务实、拼搏、创新”的经营理念,定位“以国际海运和空运代理为主,集运输、报关、仓储、配送于一体的全方位物流业务”,专注于为客户提供“安全、快捷、准确、超值”的国际货运代理服务,力争成为客户心目中的第一选择。
我们的服务:
●海运(整柜&拼箱)
我们与国际知名船公司保持良好的合作关系,能提供全球海运订舱配载服务,开辟的海运网络具备通达世界各大港口。尤以非洲线见长且签有合同,在保证客户舱位的同时,也能为我们客房提供最优惠的价格和最好的服务。经营从广州深圳香港起航至非洲、中东印巴、澳洲、东南亚等各地的散货业务。船期稳定,到达时间快捷,服务优质。香港日本专线(CX/NH/KZ)重货来电申请特价
机场三字代码 +100KG +300KG +500KG +1000KG 航班
NRT(by nh) 12.5 11.5 11 10.5 Daily
NRT(by cx) 12.5 11.5 11 10.5 Daily
KIX(by cx) 12.5 11.5 11 10.5 Daily
NGO(by cx) 14.5 13.5 13 12.5 Daily
NRT CX 16 15 14.5 14 凌晨航班,当天到港,可以安排当天晚上的航班
KZ 13.5 12.5 12 11.5


香港UO东南亚航线
机场三字代码 +300KG +500KG +1000KG 航班
ICN 8.5 7.5 7.5 直达点
PUS 8.5 7.5 7.5 直达点
PEN 11 9.5 9 直达点
NRT 11.5 10 9.5 直达点
KIX 11.5 10 9.5 直达点
FUK 10.5 9 9 直达点
NGO 10.5 9 9 直达点

香港BA 南美、非洲航线
机场三字代码 +300KG +500KG +1000KG 航班
BOG 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
BGI 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
POS 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
KIN 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
NAS 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
SJU 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
ANU 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
BDA 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
GCM 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
UVF 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
PUJ 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
TAB 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
CCS 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
PTY 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
GRU 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
MEX 36.5 36 35.5 D1,3,4,5,6,7
ACC 28.5 28 27.5 D1,3,4,5,6,7
ABV 30.8 29.8 28.8 D1,3,4,5,6,7
引用通告: 我要引用此文章
Tags:
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: